Borussia Dortmund

Angaben zum Verein

Liga: 1. Bundesliga | 2. UEFA Young Silver League
Mannschaftsstärke: 690 | 418
Ø Mannschaftsstärke: 45,68 | 31,87
Kadergröße: 28 Spieler | 30 Spieler
Marktwert: 603.025.000 € | 35.550.000 €
Ø Marktwert: 21.536.607 € | 1.185.000 €
Ø Alter: 21,82 Jahre | 24,83 Jahre
Gehalt pro Spiel: 1.658.320 € | 97.763 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername:
Registriert seit:
Im Amt seit:
Titelgewinne:
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Alisson 02.10.1992 (32) 72 25.000.000 €
19 TW Marco Silvestri 02.03.1991 (34) 27 500.000 €
31 TW Marcel Mendes-Dudzinski 14.05.2005 (19) 23 50.000 €
33 TW Emmanuel Ochoa 05.05.2005 (19) 23 100.000 €
73 RV IV Lars Stöckl 13.11.2006 (18) 21 0 €
2 IV LV Levi Colwill 26.02.2003 (22) 67 55.000.000 €
5 IV Ilya Zabarnyi 01.09.2002 (22) 64 40.000.000 €
3 IV ZDM Giorgio Scalvini 11.12.2003 (21) 59 35.000.000 €
IV ZDM Roko Mijatovic 13.02.2008 (17) 12 0 €
4 LV LM Iyenoma Destiny Udogie 28.11.2002 (22) 65 45.000.000 €
12 LV LM RA Patrick Dorgu 26.10.2004 (20) 44 25.000.000 €
46 LV RV Filip Jenssen Riise 11.05.2007 (17) 24 250.000 €
6 ZDM ZM IV Amadou Onana 16.08.2001 (23) 69 55.000.000 €
15 ZDM ZM ZOM Gabriel Moscardo 28.09.2005 (19) 38 10.000.000 €
ZDM Philipp Maybach 14.12.2007 (17) 22 1.000.000 €
RM Benedict Scharner 12.04.2005 (19) 23 125.000 €
13 ZM ZOM RA Enzo Millot 17.07.2002 (22) 65 42.000.000 €
10 ZM ZOM LA Fermín López 11.05.2003 (21) 64 50.000.000 €
14 ZOM ZM Bilal El Khannouss 10.05.2004 (20) 52 30.000.000 €
16 ZOM MS LA Julio Enciso 22.01.2004 (21) 47 22.000.000 €
ZOM MS LA Ibrahim Maza 24.11.2005 (19) 35 12.000.000 €
17 ZOM LA Isaac Babadi 06.04.2005 (19) 35 4.000.000 €
RA LA HS Goncalo Guedes 29.11.1996 (28) 48 13.000.000 €
18 RA HS LA Jovan Mijatovic 11.07.2005 (19) 35 4.500.000 €
RA Bruno Durdov 11.12.2007 (17) 32 3.500.000 €
9 MS LA RA Victor Osimhen 29.12.1998 (26) 79 70.000.000 €
MS HS RA Lionel Messi 24.06.1987 (37) 72 20.000.000 €
8 MS LA RA Johan Bakayoko 20.04.2003 (21) 62 40.000.000 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Guillaume Restes 11.03.2005 (20) 49 20.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Maxime Dupé 04.03.1993 (32) 38 1.200.000 €
TW Gonçalo Tabuaço 11.03.2001 (24) 27 600.000 €
46 RV LV RA Khaled Narey 23.07.1994 (30) 45 2.500.000 €
RV RM LV Nathaniel Clyne 05.04.1991 (33) 41 1.500.000 €
52 RV Markus Karlsson 20.01.2004 (21) 35 3.000.000 €
42 RV ZDM IV Livano Comenencia 03.02.2004 (21) 26 800.000 €
RV IV LV Landry Farre 01.01.2007 (18) 23 100.000 €
RV William Rashidi 04.06.2006 (18) 22 0 €
IV RV Dennis Hadzikadunic 09.07.1998 (26) 39 1.700.000 €
55 IV Nikolai Hopland 24.07.2004 (20) 30 1.500.000 €
LV IV LM Nurio Fortuna 24.03.1995 (30) 33 800.000 €
LV LA LM Javier Aquino 11.02.1990 (35) 30 600.000 €
ZDM ZM RM Francis Coquelin 13.05.1991 (33) 36 1.000.000 €
ZDM ZM Mateo Tanlongo 12.08.2003 (21) 31 1.600.000 €
ZM ZDM ZOM Otabek Shukurov 22.06.1996 (28) 41 1.800.000 €
ZM ZDM ZOM Oussama Targhalline 20.05.2002 (22) 36 3.000.000 €
ZM ZOM RA Aaron Ramsey 26.12.1990 (34) 32 1.000.000 €
ZOM ZM ZDM Adam Maher 20.07.1993 (31) 40 1.500.000 €
ZOM LA RA Amario Cozier-Duberry 29.05.2005 (19) 32 2.000.000 €
ZOM ZM LA David Pejicic 14.06.2007 (17) 28 1.000.000 €
ZOM ZM HS Max Besuschkow 31.05.1997 (27) 26 600.000 €
HS MS LA Troy Evans Essa Mvondo 10.09.2007 (17) 22 0 €
RA RM RV Arkadiusz Pyrka 20.09.2002 (22) 38 2.000.000 €
17 RA LA ZOM Pedro 28.07.1987 (37) 37 1.000.000 €
MS Chris Bedia 05.03.1996 (29) 45 2.500.000 €
MS ZOM Emil Höjlund 04.01.2005 (20) 25 500.000 €
MS Lukas Masek 08.05.2004 (20) 25 550.000 €
LA ZOM RA Salim El Jebari 05.02.2004 (21) 25 400.000 €
35 LA RA Brahim Ghalidi 31.01.2005 (20) 25 500.000 €
LA RA RM Noah Pesch 18.05.2005 (19) 23 300.000 €

  1. Bundesliga

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 26.12.24 Borussia Dortmund 0 : 0 Rot-Weiss Essen 104.736
2 30.12.24 FC St. Pauli 1 : 4 Borussia Dortmund 82.439
3 03.01.25 Borussia Dortmund 2 : 0 FC Hansa Rostock 104.736
4 07.01.25 FC Bayern München 4 : 0 Borussia Dortmund 105.000
5 11.01.25 Borussia Dortmund 1 : 1 Borussia Mönchengladbach 104.736
6 15.01.25 Alemannia Aachen 2 : 2 Borussia Dortmund 105.000
7 19.01.25 Borussia Dortmund 0 : 1 VfL Wolfsburg 104.736
8 23.01.25 TSV 1860 München 1 : 2 Borussia Dortmund 65.460
9 27.01.25 Borussia Dortmund 0 : 1 SC Freiburg 105.000
10 31.01.25 Hamburger SV 0 : 3 Borussia Dortmund 105.000
11 04.02.25 Borussia Dortmund 1 : 1 FC Schalke 04 102.644
12 08.02.25 FC Erzgebirge Aue 0 : 4 Borussia Dortmund 86.256
13 12.02.25 Borussia Dortmund 4 : 1 Eintracht Frankfurt 104.736
14 16.02.25 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 Borussia Dortmund 105.000
15 20.02.25 1. FC Nürnberg 1 : 1 Borussia Dortmund 49.394
16 24.02.25 Borussia Dortmund 4 : 0 VfB Stuttgart 104.736
17 28.02.25 SV Waldhof Mannheim 07 2 : 2 Borussia Dortmund 27.217
18 20.03.25 Rot-Weiss Essen 2 : 2 Borussia Dortmund 37.728
19 24.03.25 Borussia Dortmund 3 : 0 FC St. Pauli 81.696
20 28.03.25 FC Hansa Rostock 0 : 5 Borussia Dortmund 30.303
21 01.04.25 Borussia Dortmund 1 : 2 FC Bayern München 104.736
22 05.04.25 Borussia Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0
23 09.04.25 Borussia Dortmund : Alemannia Aachen 0
24 13.04.25 VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund 0
25 17.04.25 Borussia Dortmund : TSV 1860 München 0
26 21.04.25 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0
27 25.04.25 Borussia Dortmund : Hamburger SV 0
28 29.04.25 FC Schalke 04 : Borussia Dortmund 0
29 03.05.25 Borussia Dortmund : FC Erzgebirge Aue 0
30 07.05.25 Eintracht Frankfurt : Borussia Dortmund 0
31 11.05.25 Borussia Dortmund : 1. FC Kaiserslautern 0
32 15.05.25 Borussia Dortmund : 1. FC Nürnberg 0
33 19.05.25 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 0
34 23.05.25 Borussia Dortmund : SV Waldhof Mannheim 07 0

  2. UEFA Young Silver League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 27.12.24 RC Straßburg Alsace 0 : 2 Borussia Dortmund 85.423
2 31.12.24 Borussia Dortmund 1 : 0 Olympique Lyon 104.736
3 04.01.25 Juventus Turin 4 : 0 Borussia Dortmund 105.000
4 08.01.25 Borussia Dortmund 0 : 5 FC Sion 104.736
5 12.01.25 FC Groningen 0 : 0 Borussia Dortmund 105.000
6 16.01.25 Borussia Dortmund 2 : 0 FC Arsenal 104.736
7 20.01.25 BSC Young Boys 2 : 0 Borussia Dortmund 105.000
8 24.01.25 Borussia Dortmund 3 : 2 Atlético de Madrid 104.736
9 28.01.25 Servette Genf FC 2 : 2 Borussia Dortmund 105.000
10 01.02.25 Borussia Dortmund 1 : 7 Sampdoria Genua 104.736
11 05.02.25 RC Lens 2 : 1 Borussia Dortmund 105.000
12 09.02.25 Borussia Dortmund 2 : 2 Leeds United 104.736
13 13.02.25 Feyenoord Rotterdam 1 : 2 Borussia Dortmund 105.000
14 17.02.25 Borussia Dortmund 0 : 2 FC Sevilla 104.736
15 21.02.25 FC Barcelona 2 : 0 Borussia Dortmund 100.000
16 25.02.25 Borussia Dortmund 2 : 6 Celta Vigo 104.736
17 01.03.25 Borussia Dortmund 2 : 0 Atalanta Bergamo 104.736
18 05.03.25 VfB Stuttgart 2 : 0 Borussia Dortmund 105.000
19 09.03.25 Borussia Dortmund 1 : 3 SC Freiburg 105.000
20 13.03.25 Borussia Dortmund 1 : 3 RC Straßburg Alsace 81.696
21 17.03.25 Olympique Lyon 1 : 2 Borussia Dortmund 105.000
22 21.03.25 Borussia Dortmund 1 : 4 Juventus Turin 104.736
23 25.03.25 FC Sion 5 : 2 Borussia Dortmund 105.000
24 29.03.25 Borussia Dortmund 1 : 2 FC Groningen 104.736
25 02.04.25 FC Arsenal : Borussia Dortmund 0
26 06.04.25 Borussia Dortmund : BSC Young Boys 0
27 10.04.25 Atlético de Madrid : Borussia Dortmund 0
28 14.04.25 Borussia Dortmund : Servette Genf FC 0
29 18.04.25 Sampdoria Genua : Borussia Dortmund 0
30 22.04.25 Borussia Dortmund : RC Lens 0
31 26.04.25 Leeds United : Borussia Dortmund 0
32 30.04.25 Borussia Dortmund : Feyenoord Rotterdam 0
33 04.05.25 FC Sevilla : Borussia Dortmund 0
34 08.05.25 Borussia Dortmund : FC Barcelona 0
35 12.05.25 Celta Vigo : Borussia Dortmund 0
36 16.05.25 Atalanta Bergamo : Borussia Dortmund 0
37 20.05.25 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 0
38 24.05.25 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0

  DFB-Pokal

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 07.02.25 VfL Bochum 1 : 2 Borussia Dortmund 104.499
Achtelfinale 06.03.25 Borussia Dortmund 4 : 1 TSG 1899 Hoffenheim 85.884
Viertelfinale 11.04.25 Borussia Dortmund : FC St. Pauli 0

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Qualifikation 02.01.25 FC Sevilla 0 : 1 Borussia Dortmund 105.000
Qualifikation 05.01.25 Borussia Dortmund 2 : 1 FC Sevilla 104.736
1 21.01.25 Manchester United 2 : 2 Borussia Dortmund 105.000
2 29.01.25 FC Porto 3 : 1 Borussia Dortmund 104.220
3 06.02.25 Borussia Dortmund 3 : 0 Servette Genf FC 102.644
4 14.02.25 Borussia Dortmund 2 : 1 Manchester United 104.736
5 22.02.25 Borussia Dortmund 3 : 1 FC Porto 89.028
6 02.03.25 Servette Genf FC 0 : 2 Borussia Dortmund 105.000
Achtelfinale 30.03.25 Celta Vigo 0 : 0 Borussia Dortmund 105.000
Achtelfinale 07.04.25 Borussia Dortmund : Celta Vigo 0

  Freundschaftsspiel

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
11.12.24 KRC Genk 4 : 5 Borussia Dortmund 0
Pos.   Spieler
TW Marco Silvestri 6 0 0 0 0 0 540
TW Alisson 132 0 0 0 0 0 11.880
TW Maxime Dupé 327 0 0 0 0 0 29.430
TW Emmanuel Ochoa 1 0 0 0 0 0 90
TW Marcel Mendes-Dudzinski 2 0 0 0 0 0 180
TW Gonçalo Tabuaço 1 0 1 0 0 0 90
RV Nathaniel Clyne 208 10 4 9 0 2 18.612
RV Markus Karlsson 1 0 0 0 0 0 90
RV Khaled Narey 228 10 13 8 0 2 20.235
RV Lars Stöckl 1 0 0 0 0 0 90
RV Livano Comenencia 6 2 1 0 0 0 471
RV William Rashidi 2 0 0 0 0 0 170
RV Landry Farre 0 0 0 0 0 0 0
IV Roko Mijatovic 0 0 0 0 0 0 0
IV Giorgio Scalvini 79 5 4 6 0 1 7.069
IV Nikolai Hopland 7 0 0 0 0 0 630
IV Ilya Zabarnyi 237 29 10 12 0 2 21.174
IV Levi Colwill 178 6 24 13 0 0 16.020
IV Dennis Hadzikadunic 108 2 6 6 0 1 9.662
LV Filip Jenssen Riise 2 0 0 0 0 0 180
LV Nurio Fortuna 129 3 2 5 0 2 11.513
LV Iyenoma Destiny Udogie 207 31 28 10 0 2 18.352
LV Javier Aquino 137 41 34 5 0 0 12.102
LV Patrick Dorgu 2 0 1 0 0 0 156
ZDM Gabriel Moscardo 2 1 1 0 0 0 179
ZDM Philipp Maybach 0 0 0 0 0 0 0
ZDM Francis Coquelin 126 15 22 5 0 0 11.283
ZDM Amadou Onana 316 57 62 9 2 2 28.058
ZDM Mateo Tanlongo 3 0 0 1 0 0 217
RM Benedict Scharner 1 0 0 0 0 0 90
ZM Fermín López 74 16 10 3 0 0 6.541
ZM Aaron Ramsey 109 35 25 6 0 1 9.605
ZM Oussama Targhalline 6 0 2 0 0 0 540
ZM Enzo Millot 29 2 5 0 0 0 2.542
ZM Otabek Shukurov 90 19 11 7 0 0 7.974
ZOM Max Besuschkow 131 21 11 4 0 0 11.663
ZOM Bilal El Khannouss 109 21 19 3 0 0 9.722
ZOM Julio Enciso 4 0 1 0 0 0 360
ZOM Ibrahim Maza 0 0 0 0 0 0 0
ZOM David Pejicic 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Adam Maher 126 18 12 8 0 2 11.171
ZOM Amario Cozier-Duberry 13 1 5 3 0 0 1.042
ZOM Isaac Babadi 6 1 2 0 0 0 518
HS Troy Evans Essa Mvondo 1 0 0 0 0 0 90
RA Pedro 215 85 69 8 1 0 19.311
RA Arkadiusz Pyrka 80 20 18 8 0 0 7.117
RA Goncalo Guedes 0 0 0 0 0 0 0
RA Jovan Mijatovic 3 0 0 0 0 0 205
RA Bruno Durdov 1 0 0 0 0 0 48
MS Lionel Messi 11 8 5 0 0 0 990
MS Johan Bakayoko 28 5 6 2 0 0 2.472
MS Lukas Masek 4 1 0 0 0 0 360
MS Victor Osimhen 414 266 160 9 0 1 36.939
MS Chris Bedia 130 44 27 4 0 2 11.636
MS Emil Höjlund 0 0 0 0 0 0 0
LA Brahim Ghalidi 1 1 1 0 0 0 90
LA Noah Pesch 0 0 0 0 0 0 0
LA Salim El Jebari 4 0 0 0 0 0 360

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 23

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
RA Goncalo Guedes 48 0 € 20.02.25
MS Lionel Messi 72 0 € 20.02.25
IV Roko Mijatovic 12 3.800.000 € 06.02.25
MS Johan Bakayoko 62 0 € 18.12.24
ZM Enzo Millot 65 0 € 18.12.24
LV Patrick Dorgu 44 0 € 18.12.24
ZDM Philipp Maybach 22 0 € 15.12.24
LA Noah Pesch 23 5.000.000 € 12.12.24
MS Brian Brobbey 59 5.000.000 € 12.12.24
ZOM David Pejicic 28 5.000.000 € 12.12.24
ZOM Julio Enciso 47 5.000.000 € 12.12.24

Abgänge - Saison 23

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
TW Guillaume Restes 49 0 € 14.03.25
MS Brian Brobbey 59 0 € 20.02.25
MS Alexandre Pato 26 25.000 € 18.12.24
ZOM Josh Onomah 27 50.000 € 18.12.24
ZM Marcel Büchel 23 20.000 € 18.12.24
MS Fabiano Rust 25 0 € 18.12.24
ZOM Martin Ödegaard 85 0 € 18.12.24
LV Tom Rothe 42 0 € 18.12.24
ZOM Ibrahim Maza 35 0 € 12.12.24
MS Loïs Openda 76 0 € 12.12.24
TW Guillaume Restes 49 0 € 10.12.24
  Team Tage Zeitraum
MeanMachine 1670 Tag(e) 04.09.20 - 01.04.25
Pippo 191 Tag(e) 26.02.20 - 04.09.20
hamster 7 Tag(e) 17.02.20 - 24.02.20
Aleksi 76 Tag(e) 03.12.19 - 17.02.20
HeikinhoBrasil 2153 Tag(e) 03.01.14 - 26.11.19
Saison 16
Saison 13
Saison 10
Saison 7
Saison 5
Saison 3
Saison 2
Saison 1
8
1. Bundesliga
Saison 16
Saison 14
Saison 12
Saison 11
Saison 10
Saison 9
Saison 8
Saison 6
8
DFB-Pokal
0
1. UEFA Young Gold League
Saison 6
Saison 5
2
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup