Sheffield United

Angaben zum Verein

Liga: Premier League | 4. UEFA Young League B
Mannschaftsstärke: 546 | 360
Ø Mannschaftsstärke: 41.22 | 28
Kadergröße: 23 Spieler | 25 Spieler
Marktwert: 162.375.000 € | 15.900.000 €
Ø Marktwert: 7.059.783 € | 636.000 €
Ø Alter: 25 Jahre | 24.24 Jahre
Gehalt pro Spiel: 446.531 € | 43.728 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: Grasi04
Registriert seit: 04.06.2022
Im Amt seit: 14.11.2025
Titelgewinne: 2
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Mio Backhaus 16.04.2004 (21) 42 10.000.000 €
TW Matías Tagliamonte 19.02.1998 (28) 39 1.800.000 €
RV RM Femi Seriki 28.04.2002 (23) 34 4.500.000 €
IV ZDM Joachim Andersen 31.05.1996 (29) 67 25.000.000 €
IV Joseph Okumu 26.05.1997 (28) 45 5.000.000 €
IV RV Nicolás Marichal 17.03.2001 (24) 43 4.000.000 €
IV LV ZDM José Córdoba 03.06.2001 (24) 40 4.500.000 €
IV Gabriel 18.10.2003 (22) 25 700.000 €
IV RV Ramon Martinez 22.10.2002 (23) 24 1.000.000 €
IV RV LV Adrian Cuadrado 10.03.2009 (17) 18 0 €
5 ZDM IV Regan Slater 11.09.1999 (26) 40 4.500.000 €
ZM ZDM RV Gustavo Hamer 24.06.1997 (28) 57 16.000.000 €
ZM RM LM Romain Faivre 14.07.1998 (27) 47 5.000.000 €
ZM ZDM Braian Ojeda 27.06.2000 (25) 44 4.000.000 €
13 ZM Salim Abubakar 06.04.2003 (22) 26 175.000 €
16 LM RM RA Niclas Eliasson 07.12.1995 (30) 44 3.500.000 €
RA LA RV Ehije Ukaki 02.10.2004 (21) 22 700.000 €
MS RA LA Haji Wright 27.03.1998 (27) 54 14.000.000 €
12 MS LA RA Sadio Mané 10.04.1992 (33) 54 7.000.000 €
MS Charalampos Kostoulas 30.05.2007 (18) 49 25.000.000 €
MS LA RA Ragnar Ache 28.07.1998 (27) 48 7.000.000 €
3 MS LA RA Tyrese Campbell 28.12.1999 (26) 43 9.000.000 €
LA MS RA Ephron Mason-Clark 25.08.1999 (26) 43 10.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW Beom-keun Song 15.10.1997 (28) 34 1.000.000 €
TW Markus Schubert 12.06.1998 (27) 29 500.000 €
RV ZM LV Ibrahim Issa 11.11.2003 (22) 26 50.000 €
IV Federico Gattoni 16.02.1999 (27) 34 1.000.000 €
IV Maissa Ndiaye 28.01.2002 (24) 26 100.000 €
23 IV Jan Knapik 11.12.2000 (25) 26 400.000 €
IV Ibrahima Cissé 15.02.2001 (25) 25 250.000 €
IV RV LV Lukasz Bejger 11.01.2002 (24) 25 400.000 €
IV Cleiton 25.04.2003 (22) 23 800.000 €
IV RV Kaare Barslund 23.03.2004 (21) 23 400.000 €
IV Germán Meneses 28.02.2002 (24) 22 100.000 €
29 LV LM Sam McCallum 02.09.2000 (25) 41 2.000.000 €
ZDM ZM IV Ron Schallenberg 06.10.1998 (27) 40 1.800.000 €
ZDM ZM Lukas Mondele 29.03.2004 (21) 27 350.000 €
ZM ZOM ZDM Lewis Fiorini 17.05.2002 (23) 26 700.000 €
14 ZM ZDM IV Djoseph Bangala 30.01.2005 (21) 25 75.000 €
17 LM ZM Ben Lloyd 14.03.2005 (21) 25 50.000 €
HS MS ZOM Louie Marsh 02.07.2004 (21) 19 150.000 €
20 RA ZOM LA Arber Zeneli 25.02.1995 (31) 38 1.500.000 €
RA ZOM ZM Camiel Neghli 06.11.2001 (24) 37 2.500.000 €
31 RA RM LA Josh McPake 31.08.2001 (24) 27 300.000 €
RA LA MS Nazim Babai 14.01.2003 (23) 20 75.000 €
MS RA LA Mohamed Sherif 04.06.1996 (29) 31 750.000 €
MS N´Dri Koffi 09.03.2002 (24) 28 350.000 €
25 MS RA LA Abdengo Nankishi 06.07.2002 (23) 23 300.000 €

  Premier League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 04.12.25 AFC Wrexham 0 : 1 Sheffield United 72.340
2 08.12.25 Sheffield United 1 : 2 West Bromwich Albion 105.000
3 12.12.25 Sheffield United 0 : 1 AFC Bournemouth 105.000
4 16.12.25 Norwich City 2 : 0 Sheffield United 105.000
5 20.12.25 Sheffield United 1 : 4 Manchester United 105.000
6 24.12.25 Leeds United 1 : 2 Sheffield United 103.000
7 28.12.25 Sheffield United 1 : 1 FC Liverpool 105.000
8 01.01.26 FC Chelsea 1 : 1 Sheffield United 105.000
9 05.01.26 Sheffield United 0 : 3 FC Arsenal 105.000
10 09.01.26 Aston Villa 2 : 3 Sheffield United 90.400
11 13.01.26 Sheffield United 0 : 0 Wolverhampton Wanderers 105.000
12 17.01.26 Tottenham Hotspur 4 : 2 Sheffield United 105.000
13 21.01.26 Sheffield United 1 : 1 Nottingham Forest 105.000
14 25.01.26 Newcastle United 1 : 5 Sheffield United 105.000
15 29.01.26 Sheffield United 0 : 4 Manchester City 105.000
16 02.02.26 FC Southampton 2 : 1 Sheffield United 105.000
17 06.02.26 Sheffield United 0 : 3 FC Everton 105.000
18 10.02.26 FC Brentford 3 : 5 Sheffield United 89.500
19 14.02.26 Sheffield United 1 : 5 Brighton Hove Albion 105.000
20 18.02.26 Sheffield United 3 : 1 AFC Wrexham 105.000
21 22.02.26 West Bromwich Albion 3 : 1 Sheffield United 105.000
22 26.02.26 AFC Bournemouth 1 : 1 Sheffield United 101.350
23 02.03.26 Sheffield United 3 : 1 Norwich City 105.000
24 06.03.26 Manchester United 3 : 0 Sheffield United 105.000
25 10.03.26 Sheffield United 1 : 6 Leeds United 105.000
26 14.03.26 FC Liverpool 2 : 4 Sheffield United 90.179
27 18.03.26 Sheffield United : FC Chelsea 0
28 22.03.26 FC Arsenal : Sheffield United 0
29 26.03.26 Sheffield United : Aston Villa 0
30 30.03.26 Wolverhampton Wanderers : Sheffield United 0
31 03.04.26 Sheffield United : Tottenham Hotspur 0
32 07.04.26 Nottingham Forest : Sheffield United 0
33 11.04.26 Sheffield United : Newcastle United 0
34 15.04.26 Manchester City : Sheffield United 0
35 19.04.26 Sheffield United : FC Southampton 0
36 23.04.26 FC Everton : Sheffield United 0
37 27.04.26 Sheffield United : FC Brentford 0
38 01.05.26 Brighton Hove Albion : Sheffield United 0

  4. UEFA Young League B

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 05.12.25 AC Florenz 1 : 1 Sheffield United 60.382
2 09.12.25 Sheffield United 1 : 1 TSV 1860 München 105.000
3 13.12.25 Sheffield United 0 : 3 1. FC Kaiserslautern 105.000
4 17.12.25 RasenBallsport Leipzig 0 : 3 Sheffield United 105.000
5 21.12.25 Sheffield United 3 : 1 OSC Lille 105.000
6 25.12.25 Newcastle United 0 : 0 Sheffield United 105.000
7 29.12.25 Sheffield United 0 : 3 Glasgow Rangers 105.000
8 02.01.26 FC Córdoba 5 : 3 Sheffield United 100.000
9 06.01.26 Sheffield United 2 : 3 Celtic Glasgow 105.000
10 10.01.26 Aston Villa 8 : 1 Sheffield United 88.410
11 14.01.26 Sheffield United 0 : 2 Vitesse Arnheim 105.000
12 18.01.26 SV Waldhof Mannheim 07 2 : 2 Sheffield United 101.470
13 22.01.26 Sheffield United 0 : 2 Rio Ave FC 105.000
14 26.01.26 PSV Eindhoven 3 : 0 Sheffield United 66.360
15 30.01.26 Sheffield United 1 : 0 Olympique Marseille 105.000
16 03.02.26 LASK Linz 1 : 3 Sheffield United 99.500
17 07.02.26 Sheffield United 1 : 4 FK Austria Wien 105.000
18 11.02.26 Como 1907 0 : 1 Sheffield United 20.468
19 15.02.26 Sheffield United 1 : 2 CD Tondela 105.000
20 19.02.26 Sheffield United 0 : 0 AC Florenz 105.000
21 23.02.26 TSV 1860 München 0 : 2 Sheffield United 65.460
22 27.02.26 1. FC Kaiserslautern 8 : 1 Sheffield United 105.000
23 03.03.26 Sheffield United 0 : 2 RasenBallsport Leipzig 105.000
24 07.03.26 OSC Lille 1 : 0 Sheffield United 105.000
25 11.03.26 Sheffield United 1 : 2 Newcastle United 105.000
26 15.03.26 Glasgow Rangers 3 : 3 Sheffield United 105.000
27 19.03.26 Sheffield United : FC Córdoba 0
28 23.03.26 Celtic Glasgow : Sheffield United 0
29 27.03.26 Sheffield United : Aston Villa 0
30 31.03.26 Vitesse Arnheim : Sheffield United 0
31 04.04.26 Sheffield United : SV Waldhof Mannheim 07 0
32 08.04.26 Rio Ave FC : Sheffield United 0
33 12.04.26 Sheffield United : PSV Eindhoven 0
34 16.04.26 Olympique Marseille : Sheffield United 0
35 20.04.26 Sheffield United : LASK Linz 0
36 24.04.26 FK Austria Wien : Sheffield United 0
37 28.04.26 Sheffield United : Como 1907 0
38 02.05.26 CD Tondela : Sheffield United 0

  FA-Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 16.01.26 Sheffield United 2 : 4 Leeds United 105.000
Pos.   Spieler
TW Matías Tagliamonte 9 0 0 0 0 0 810
TW Mio Backhaus 10 0 0 0 0 0 900
TW Beom-keun Song 156 0 0 0 0 0 13.822
TW Markus Schubert 0 0 0 0 0 0 0
RV Ibrahim Issa 1 1 0 0 0 0 85
RV Femi Seriki 0 0 0 0 0 0 0
IV Cleiton 0 0 0 0 0 0 0
IV Lukasz Bejger 35 1 2 4 0 0 3.150
IV Jan Knapik 195 14 3 12 1 1 17.518
IV Adrian Cuadrado 1 0 0 0 0 0 90
IV Nicolás Marichal 14 0 1 0 0 1 1.095
IV José Córdoba 8 1 2 0 0 0 720
IV Federico Gattoni 104 1 2 3 0 2 9.176
IV Joachim Andersen 31 0 4 1 0 0 2.790
IV Kaare Barslund 60 0 9 6 0 1 5.319
IV Joseph Okumu 31 3 1 1 0 0 2.790
IV Germán Meneses 3 0 0 0 0 0 270
IV Maissa Ndiaye 47 1 1 3 0 1 3.984
IV Ramon Martinez 0 0 0 0 0 0 0
IV Ibrahima Cissé 92 4 2 3 0 1 8.119
IV Gabriel 39 4 2 2 0 0 3.510
LV Sam McCallum 26 3 2 1 0 1 2.265
ZDM Lukas Mondele 2 0 0 0 0 1 43
ZDM Ron Schallenberg 24 1 3 2 0 1 2.159
ZDM Regan Slater 139 18 9 9 0 0 12.238
ZM Salim Abubakar 1 0 0 0 0 0 90
ZM Romain Faivre 30 4 3 1 0 0 2.700
ZM Gustavo Hamer 29 3 3 1 0 1 2.607
ZM Braian Ojeda 3 0 0 1 0 0 270
ZM Djoseph Bangala 19 2 0 1 0 0 1.710
ZM Lewis Fiorini 20 3 6 2 0 0 1.741
LM Niclas Eliasson 188 14 18 11 0 1 16.824
LM Ben Lloyd 0 0 0 0 0 0 0
HS Louie Marsh 0 0 0 0 0 0 0
RA Arber Zeneli 152 32 18 11 0 1 13.506
RA Nazim Babai 1 0 0 0 0 0 90
RA Ehije Ukaki 0 0 0 0 0 0 0
RA Camiel Neghli 17 3 0 1 0 1 1.441
RA Josh McPake 27 4 0 4 0 0 2.430
MS Mohamed Sherif 79 16 15 3 0 1 7.095
MS Haji Wright 31 4 5 3 1 0 2.790
MS N´Dri Koffi 30 6 9 2 0 0 2.567
MS Sadio Mané 32 8 3 1 0 0 2.880
MS Charalampos Kostoulas 26 8 2 1 1 0 2.308
MS Ragnar Ache 68 5 6 5 0 1 5.775
MS Tyrese Campbell 8 1 0 1 0 0 720
MS Abdengo Nankishi 102 8 14 5 0 2 9.048
LA Ephron Mason-Clark 20 2 1 1 0 0 1.800

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
IV José Córdoba 40 9.500.000 € 13.02.26
TW Mio Backhaus 42 0 € 06.02.26
IV Cleiton 23 4.100.000 € 05.12.25
IV Ramon Martinez 24 4.500.000 € 05.12.25
MS Charalampos Kostoulas 49 0 € 28.11.25
ZDM Ron Schallenberg 40 1.000.000 € 23.11.25
ZM Braian Ojeda 44 0 € 21.11.25
IV Conor Coady 36 5.000.000 € 20.11.25
ZM Romain Faivre 47 15.000.000 € 20.11.25
LA Ephron Mason-Clark 43 20.000.000 € 19.11.25
IV Joseph Okumu 45 0 € 19.11.25
MS Haji Wright 54 0 € 19.11.25
IV Joachim Andersen 67 0 € 19.11.25
IV Nicolás Marichal 43 9.000.000 € 17.11.25

Abgänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZM Aleksey Usanov 24 10.000 € 06.03.26
MS Ercan Kara 34 900.000 € 12.02.26
ZOM Petros Mantalos 36 1.000.000 € 12.02.26
ZDM Jailson 33 800.000 € 12.02.26
IV Conor Coady 36 1.500.000 € 12.02.26
TW Angus Gunn 40 2.500.000 € 06.02.26
LA Jefferson Cáceres 24 750.000 € 06.02.26
MS Magomedkhabib Abdusalamov 24 350.000 € 06.02.26
IV Leandro Vega 26 7.500 € 03.12.25
IV Zinho Vanheusden 29 0 € 03.12.25
IV Zinho Vanheusden 29 0 € 03.12.25
MS Arnór Borg Gudjohnsen 25 2.500 € 23.11.25
LA Philip Otele 45 6.000.000 € 21.11.25
LV Pedro Henrique 36 0 € 21.11.25
TW Jordan Amissah 24 20.000 € 21.11.25
ZM Xeka 34 0 € 19.11.25
IV Stiven Barreiro 44 0 € 19.11.25
LM Harrison Burrows 42 0 € 19.11.25
MS Thomas Cannon 45 0 € 19.11.25
MS Daniel Fila 40 0 € 19.11.25
LA Sargis Adamyan 29 40.000 € 18.11.25
ZOM Bradley Dack 27 22.500 € 18.11.25
ZM Mateus Uribe 32 60.000 € 18.11.25
IV Ponck 30 50.000 € 18.11.25
Saison   Wettbewerb Trainer
  Team Tage Zeitraum
Grasi04 121 Tag(e) 14.11.25 -
Grasi04 1041 Tag(e) 21.07.22 - 27.05.25
ICM|Bot2 192 Tag(e) 10.01.22 - 21.07.22
collmelk 168 Tag(e) 26.07.21 - 10.01.22
Djugard 18 Tag(e) 27.10.20 - 15.11.20
0
Premier League
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup