Newcastle United
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | Nordlandserbe | |
Registriert seit: | 10.12.2024 | |
Im Amt seit: | 10.12.2024 | |
Titelgewinne: | 0 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Tabellenplatzentwicklung
Pos./Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
1 | TW | Amir Saipi | 08.07.2000 (24) | 41 | 2.500.000 € | ||||||
25 | TW | Oleksandr Saputin | 13.11.2003 (21) | 26 | 700.000 € | ||||||
2 | RV | ZM | RM | Daniel Wass | 31.05.1989 (35) | 37 | 1.200.000 € | ||||
3 | IV | RV | LV | Oscar Mingueza | 13.05.1999 (25) | 47 | 8.000.000 € | ||||
4 | IV | RV | Sebastián Boselli | 04.12.2003 (21) | 36 | 3.500.000 € | |||||
6 | IV | Agustin Rogel | 17.10.1997 (27) | 29 | 800.000 € | ||||||
5 | IV | RV | RM | Justin Che | 18.11.2003 (21) | 29 | 1.000.000 € | ||||
7 | IV | RV | Maksim Paskotsi | 19.01.2003 (21) | 26 | 500.000 € | |||||
8 | LV | RV | Ben Johnson | 24.01.2000 (24) | 46 | 8.000.000 € | |||||
9 | LV | LM | Omar Richards | 15.02.1998 (26) | 42 | 2.500.000 € | |||||
16 | LV | LM | Felipe Jonatan | 15.02.1998 (26) | 38 | 2.000.000 € | |||||
11 | ZDM | ZM | RM | Amadou Haidara | 31.01.1998 (26) | 58 | 20.000.000 € | ||||
12 | ZDM | ZM | Hamza Choudhury | 01.10.1997 (27) | 47 | 4.500.000 € | |||||
13 | ZDM | ZM | IV | Nathaniel Chalobah | 12.12.1994 (30) | 39 | 1.500.000 € | ||||
17 | ZDM | RV | IV | Andrej Djokanovic | 01.03.2001 (23) | 31 | 1.400.000 € | ||||
18 | ZM | ZDM | ZOM | Frank Onyeka | 01.01.1998 (26) | 49 | 9.000.000 € | ||||
22 | LM | LA | LV | Marcos Acuña | 28.10.1991 (33) | 51 | 4.000.000 € | ||||
14 | ZOM | ZM | LM | Manuel Lanzini | 15.02.1993 (31) | 46 | 2.500.000 € | ||||
10 | ZOM | LA | RA | Florent Muslija | 06.07.1998 (26) | 39 | 2.500.000 € | ||||
ZOM | ZM | Daniel Gore | 26.09.2004 (20) | 19 | 900.000 € | ||||||
23 | HS | LA | RA | Nathan Redmond | 06.03.1994 (30) | 49 | 5.000.000 € | ||||
19 | HS | MS | ZOM | Nick Woltemade | 14.02.2002 (22) | 38 | 4.000.000 € | ||||
20 | RA | LA | ZOM | Erik Lamela | 04.03.1992 (32) | 46 | 2.000.000 € | ||||
44 | RA | LA | Ibrahim Sadiq | 07.05.2000 (24) | 43 | 4.000.000 € | |||||
21 | MS | LA | RA | Ezequiel Ávila | 06.02.1994 (30) | 47 | 3.500.000 € | ||||
23 | MS | RA | LA | Cryzan | 07.07.1996 (28) | 46 | 4.500.000 € | ||||
26 | LA | RA | MS | Anderson Duarte | 23.03.2004 (20) | 35 | 3.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
41 | TW | Tomás Durso | 26.02.1999 (25) | 41 | 2.000.000 € | ||||||
47 | TW | Maxime Delanghe | 23.05.2001 (23) | 25 | 300.000 € | ||||||
13 | IV | ZDM | ZM | Alaa Ghram | 24.07.2001 (23) | 36 | 1.500.000 € | ||||
12 | IV | Milan Majstorovic | 21.02.2005 (19) | 33 | 2.000.000 € | ||||||
10 | IV | Stefan Lekovic | 09.01.2004 (20) | 30 | 1.500.000 € | ||||||
7 | IV | ZDM | Benedek Varju | 21.05.2001 (23) | 27 | 300.000 € | |||||
17 | IV | Emin Hasic | 08.02.2003 (21) | 24 | 150.000 € | ||||||
16 | IV | ZDM | RV | Mikkel Fischer | 23.03.2004 (20) | 24 | 250.000 € | ||||
18 | IV | Wilmer Olofsson | 16.09.2005 (19) | 22 | 0 € | ||||||
24 | LV | Gabriel Fuentes | 09.02.1997 (27) | 37 | 1.400.000 € | ||||||
40 | LV | ZDM | RV | Jaume Costa | 18.03.1988 (36) | 37 | 1.000.000 € | ||||
9 | LV | RV | LM | Fábio | 09.07.1990 (34) | 33 | 700.000 € | ||||
52 | ZDM | ZM | ZOM | Patrick Olsen | 23.04.1994 (30) | 33 | 750.000 € | ||||
60 | ZDM | ZM | IV | Wilgot Marshage | 08.08.2004 (20) | 23 | 50.000 € | ||||
10 | ZM | ZDM | ZOM | Ricardo Alves | 25.03.1993 (31) | 40 | 1.500.000 € | ||||
18 | ZM | ZOM | ZDM | Samu | 21.04.1996 (28) | 34 | 1.000.000 € | ||||
42 | ZM | Nemanja Radevic | 29.05.2006 (18) | 22 | 0 € | ||||||
61 | ZOM | LA | RA | Miguelito | 25.04.2004 (20) | 25 | 500.000 € | ||||
34 | RA | LA | MS | Berni Kassy | 04.04.2006 (18) | 22 | 0 € | ||||
23 | MS | José Salomón Rondón | 16.09.1989 (35) | 37 | 1.000.000 € | ||||||
24 | LA | ZOM | RA | Lucas Piazon | 20.01.1994 (30) | 37 | 1.200.000 € | ||||
65 | LA | RA | MS | Thierry Nevers | 26.03.2002 (22) | 24 | 200.000 € |
Premier League
4. UEFA Young League B
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Tomás Durso | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.420 | |
TW | Amir Saipi | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.840 | |
TW | Maxime Delanghe | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.710 | |
TW | Oleksandr Saputin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Daniel Wass | 229 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 20.166 | |
IV | Sebastián Boselli | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 524 | |
IV | Emin Hasic | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
IV | Alaa Ghram | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.060 | |
IV | Oscar Mingueza | 137 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 12.264 | |
IV | Justin Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Benedek Varju | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.549 | |
IV | Mikkel Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
IV | Stefan Lekovic | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
IV | Milan Majstorovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
IV | Wilmer Olofsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
IV | Agustin Rogel | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.751 | |
IV | Maksim Paskotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Fábio | 66 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.778 | |
LV | Gabriel Fuentes | 84 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6.608 | |
LV | Jaume Costa | 118 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 10.473 | |
LV | Ben Johnson | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.510 | |
LV | Felipe Jonatan | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.960 | |
LV | Omar Richards | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.633 | |
ZDM | Amadou Haidara | 40 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.600 | |
ZDM | Wilgot Marshage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
ZDM | Patrick Olsen | 109 | 14 | 13 | 5 | 0 | 3 | 9.659 | |
ZDM | Hamza Choudhury | 46 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4.006 | |
ZDM | Andrej Djokanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Nathaniel Chalobah | 147 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12.625 | |
ZM | Nemanja Radevic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
ZM | Ricardo Alves | 117 | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 10.066 | |
ZM | Samu | 62 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5.580 | |
ZM | Frank Onyeka | 81 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7.093 | |
LM | Marcos Acuña | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.530 | |
ZOM | Daniel Gore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Miguelito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Florent Muslija | 139 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11.219 | |
ZOM | Manuel Lanzini | 212 | 13 | 17 | 9 | 0 | 2 | 18.110 | |
HS | Nathan Redmond | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 844 | |
HS | Nick Woltemade | 43 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.520 | |
RA | Ibrahim Sadiq | 77 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6.490 | |
RA | Berni Kassy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Erik Lamela | 239 | 45 | 17 | 9 | 0 | 3 | 20.993 | |
MS | Ezequiel Ávila | 239 | 45 | 38 | 8 | 0 | 1 | 19.990 | |
MS | Cryzan | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.249 | |
MS | José Salomón Rondón | 88 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7.640 | |
LA | Thierry Nevers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
LA | Lucas Piazon | 86 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7.049 | |
LA | Anderson Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum |
Saison | Wettbewerb | Trainer |
Team | Tage | Zeitraum | |
Nordlandserbe | 12 Tag(e) | 10.12.24 - | |
denizio | 1 Tag(e) | 12.06.24 - 12.06.24 | |
maltas1955 | 23 Tag(e) | 16.05.24 - 08.06.24 | |
steiev | 36 Tag(e) | 10.04.24 - 16.05.24 | |
Schabernackt | 16 Tag(e) | 05.03.24 - 21.03.24 | |
Pertzsch4288 | 20 Tag(e) | 14.02.24 - 05.03.24 | |
Pertzsch4288 | 40 Tag(e) | 05.01.24 - 14.02.24 | |
Pertzsch4288 | 191 Tag(e) | 09.12.22 - 18.06.23 | |
Ebi | 65 Tag(e) | 27.09.22 - 01.12.22 | |
Jonesy | 31 Tag(e) | 07.07.22 - 07.08.22 | |
Crazy_Bayer | 43 Tag(e) | 25.05.22 - 07.07.22 | |
Benny1801 | 54 Tag(e) | 29.03.22 - 21.05.22 | |
The Silent | 18 Tag(e) | 08.03.22 - 25.03.22 | |
Löschen123 | 31 Tag(e) | 03.02.22 - 06.03.22 | |
fluplo43 | 11 Tag(e) | 14.07.21 - 25.07.21 | |
Carlos089 | 10 Tag(e) | 03.06.21 - 13.06.21 | |
Manulinho | 8 Tag(e) | 25.05.21 - 03.06.21 | |
Kassiopeia | 0 Tag(e) | 11.05.21 - 11.05.21 | |
elias_fca05 | 22 Tag(e) | 19.04.21 - 11.05.21 | |
Löschen123 | 2 Tag(e) | 06.04.21 - 08.04.21 | |
Löschen123 | 15 Tag(e) | 18.03.21 - 02.04.21 | |
Manager378 | 33 Tag(e) | 12.02.21 - 17.03.21 | |
IkerCasillas | 540 Tag(e) | 22.08.19 - 12.02.21 | |
gabilon | 70 Tag(e) | 04.05.17 - 13.07.17 | |
Patrick_Jane | 44 Tag(e) | 18.03.17 - 01.05.17 | |
golo685 | 153 Tag(e) | 11.10.16 - 13.03.17 | |
Dude29 | 61 Tag(e) | 06.08.16 - 06.10.16 | |
ikaaa | 96 Tag(e) | 02.05.16 - 06.08.16 | |
Chico | 169 Tag(e) | 08.11.15 - 25.04.16 | |
Chico | 674 Tag(e) | 03.01.14 - 08.11.15 |
0
Premier League
0
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
0
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup