Manchester United

Angaben zum Verein

Liga: Premier League | 4. UEFA Young League C
Mannschaftsstärke: 712 | 324
Ø Mannschaftsstärke: 39.41 | 25
Kadergröße: 29 Spieler | 29 Spieler
Marktwert: 504.000.000 € | 8.000.000 €
Ø Marktwert: 17.379.310 € | 275.862 €
Ø Alter: 19.07 Jahre | 17.72 Jahre
Gehalt pro Spiel: 1.386.000 € | 22.000 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: UncleDrew
Registriert seit: 04.04.2014
Im Amt seit: 21.01.2022
Titelgewinne: 1
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW James Trafford 10.10.2002 (23) 57 25.000.000 €
TW Finley Taylor 30.01.2011 (15) 13 0 €
IV LV Ayden Heaven 22.09.2006 (19) 42 10.000.000 €
IV Les Yeutembip 01.01.2010 (16) 14 0 €
IV Josh Henry 10.12.2010 (15) 14 0 €
5 ZDM ZM IV Rodri 22.06.1996 (29) 89 75.000.000 €
6 ZDM ZM LV Myles Lewis-Skelly 26.09.2006 (19) 59 40.000.000 €
14 ZDM IV Jack Hinshelwood 11.04.2005 (20) 50 22.000.000 €
4 ZM ZDM RV Warren Zaire-Emery 08.03.2006 (19) 60 50.000.000 €
3 ZM ZDM ZOM Corentin Tolisso 03.08.1994 (31) 57 12.000.000 €
ZM ZOM ZDM Lewis Miley 01.05.2006 (19) 47 20.000.000 €
ZM Christian Boothe 27.11.2009 (16) 18 0 €
ZM Jude Longman 20.11.2010 (15) 18 0 €
ZM ZOM RA Yanis Addich 23.02.2009 (17) 18 0 €
ZM Tyrese Noubissie 13.05.2009 (16) 18 0 €
ZM Aboubakar Traoré 07.11.2009 (16) 17 0 €
ZM Vincent Joseph 11.01.2010 (16) 14 0 €
ZM David Eze 08.03.2010 (15) 14 0 €
7 ZOM HS LA Christian Pulisic 18.09.1998 (27) 81 60.000.000 €
2 ZOM ZM LV Nico O Reilly 21.03.2005 (20) 61 40.000.000 €
ZOM HS MS Heze Grimwade 18.06.2010 (15) 25 0 €
ZOM ZM Xavier Parker 09.05.2010 (15) 25 0 €
ZOM ZM Samy Bedja 21.07.2010 (15) 25 0 €
11 MS LA RA Marcus Thuram 06.08.1997 (28) 83 60.000.000 €
9 MS LA RA Marcus Rashford 31.10.1997 (28) 79 40.000.000 €
8 MS RA Noni Madueke 10.03.2002 (23) 70 50.000.000 €
MS Teddie Lamb 02.07.2009 (16) 25 0 €
MS HS LA JJ Gabriel 06.10.2010 (15) 25 0 €
LA ZOM ZM Douka Abdoulaye 27.09.2010 (15) 25 0 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
RV IV Josh Acheampong 05.05.2006 (19) 47 20.000.000 €
10 ZM ZOM ZDM Joshua King 03.01.2007 (19) 46 20.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Oliver Whatmuff 06.11.2007 (18) 25 0 €
TW Spike Brits 24.06.2007 (18) 25 0 €
TW Dylan Moody 11.03.2008 (17) 18 0 €
IV LV Stephen Mfuni 12.02.2008 (18) 30 1.000.000 €
IV RV Marli Salmon 29.08.2009 (16) 29 1.000.000 €
IV LV RV Harrison Murray-Campbell 04.08.2006 (19) 28 500.000 €
IV LV ZDM Jaden Dixon 07.05.2007 (18) 27 300.000 €
IV Airidas Golambeckis 04.11.2007 (18) 25 0 €
IV LV Marlow Barrett 09.12.2009 (16) 25 0 €
IV LV Godwill Kukonki 06.02.2008 (18) 25 0 €
IV Mael Gernigon 01.10.2009 (16) 17 0 €
IV Joseph Peter 03.05.2009 (16) 17 0 €
IV Bobby Martin 24.06.2010 (15) 14 0 €
LV LA Adam Letlat 11.08.2008 (17) 25 0 €
ZDM ZM Jay McEvoy 16.10.2008 (17) 25 0 €
ZM ZDM IV Jordan Henderson 17.06.1990 (35) 48 2.000.000 €
ZM Alvin Ayman 12.09.2007 (18) 25 0 €
ZM ZOM Harlem McLaughlin 30.10.2009 (16) 25 0 €
ZM Mathis Eboué 01.01.2009 (17) 25 0 €
ZM ZOM Jim Thwaites 20.12.2007 (18) 20 0 €
ZM RM Amed Aiki 02.08.2008 (17) 18 0 €
ZOM ZM Louis Page 24.10.2008 (17) 35 2.000.000 €
ZOM MS RA Dan Casey 30.08.2007 (18) 25 0 €
ZOM LA RA Ibrahim Rabbaj 15.10.2009 (16) 25 0 €
ZOM ZM ZDM Jalen Foucan 16.12.2008 (17) 18 0 €
RA LV LA Bendito Mantato 25.01.2008 (18) 27 400.000 €
MS Shumaira Mheuka 20.07.2007 (18) 29 800.000 €
LA RA Ryan Kavuma-McQueen 01.01.2009 (17) 25 0 €
LA MS Silva Mexes 15.03.2010 (15) 25 0 €

  Premier League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 04.12.25 FC Brentford 2 : 4 Manchester United 89.500
2 08.12.25 Manchester United 2 : 0 Brighton Hove Albion 105.000
3 12.12.25 AFC Wrexham 0 : 4 Manchester United 62.500
4 16.12.25 Manchester United 6 : 1 West Bromwich Albion 105.000
5 20.12.25 Sheffield United 1 : 4 Manchester United 105.000
6 24.12.25 Manchester United 2 : 0 Norwich City 105.000
7 28.12.25 Manchester United 4 : 1 AFC Bournemouth 105.000
8 01.01.26 Leeds United 2 : 3 Manchester United 103.000
9 05.01.26 Manchester United 3 : 1 FC Liverpool 105.000
10 09.01.26 FC Chelsea 3 : 5 Manchester United 105.000
11 13.01.26 Manchester United 2 : 0 FC Arsenal 105.000
12 17.01.26 Aston Villa 3 : 5 Manchester United 90.400
13 21.01.26 Manchester United 3 : 0 Wolverhampton Wanderers 105.000
14 25.01.26 Tottenham Hotspur 0 : 3 Manchester United 105.000
15 29.01.26 Manchester United 5 : 0 Nottingham Forest 105.000
16 02.02.26 Newcastle United 0 : 12 Manchester United 105.000
17 06.02.26 Manchester United 3 : 1 Manchester City 105.000
18 10.02.26 FC Southampton 2 : 0 Manchester United 105.000
19 14.02.26 Manchester United 2 : 2 FC Everton 105.000
20 18.02.26 Manchester United 5 : 1 FC Brentford 105.000
21 22.02.26 Brighton Hove Albion 0 : 1 Manchester United 104.737
22 26.02.26 Manchester United 2 : 0 AFC Wrexham 105.000
23 02.03.26 West Bromwich Albion 0 : 4 Manchester United 105.000
24 06.03.26 Manchester United : Sheffield United 0
25 10.03.26 Norwich City : Manchester United 0
26 14.03.26 AFC Bournemouth : Manchester United 0
27 18.03.26 Manchester United : Leeds United 0
28 22.03.26 FC Liverpool : Manchester United 0
29 26.03.26 Manchester United : FC Chelsea 0
30 30.03.26 FC Arsenal : Manchester United 0
31 03.04.26 Manchester United : Aston Villa 0
32 07.04.26 Wolverhampton Wanderers : Manchester United 0
33 11.04.26 Manchester United : Tottenham Hotspur 0
34 15.04.26 Nottingham Forest : Manchester United 0
35 19.04.26 Manchester United : Newcastle United 0
36 23.04.26 Manchester City : Manchester United 0
37 27.04.26 Manchester United : FC Southampton 0
38 01.05.26 FC Everton : Manchester United 0

  4. UEFA Young League C

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 05.12.25 FC Vaduz 0 : 1 Manchester United 94.500
2 09.12.25 Manchester United 3 : 2 FC Girona 105.000
3 13.12.25 CS Mari­timo 3 : 1 Manchester United 105.000
4 17.12.25 Manchester United 3 : 0 Atlético de Madrid 105.000
5 21.12.25 VfL Bochum 1 : 4 Manchester United 104.499
6 25.12.25 Manchester United 1 : 2 Standard Lüttich 105.000
7 29.12.25 RCD Mallorca 3 : 0 Manchester United 105.000
8 02.01.26 Manchester United 1 : 3 Motherwell FC 105.000
9 06.01.26 Manchester United 2 : 2 Atalanta Bergamo 105.000
10 10.01.26 FC Zürich 3 : 1 Manchester United 105.000
11 14.01.26 Manchester United 4 : 3 FC Turin 105.000
12 18.01.26 FC Everton 0 : 3 Manchester United 105.000
13 22.01.26 Manchester United 2 : 1 CD Santa Clara 105.000
14 26.01.26 VfL Osnabrück 2 : 5 Manchester United 105.000
15 30.01.26 Manchester United 2 : 1 Tottenham Hotspur 105.000
16 03.02.26 SK Rapid Wien 2 : 2 Manchester United 105.000
17 07.02.26 Manchester United 1 : 2 Norwich City 105.000
18 11.02.26 Moreirense FC 0 : 3 Manchester United 105.000
19 15.02.26 Manchester United 0 : 2 Livingston FC 105.000
20 19.02.26 Manchester United 0 : 0 FC Vaduz 105.000
21 23.02.26 FC Girona 1 : 0 Manchester United 105.000
22 27.02.26 Manchester United 0 : 1 CS Mari­timo 105.000
23 03.03.26 Atlético de Madrid 2 : 1 Manchester United 105.000
24 07.03.26 Manchester United : VfL Bochum 0
25 11.03.26 Standard Lüttich : Manchester United 0
26 15.03.26 Manchester United : RCD Mallorca 0
27 19.03.26 Motherwell FC : Manchester United 0
28 23.03.26 Atalanta Bergamo : Manchester United 0
29 27.03.26 Manchester United : FC Zürich 0
30 31.03.26 FC Turin : Manchester United 0
31 04.04.26 Manchester United : FC Everton 0
32 08.04.26 CD Santa Clara : Manchester United 0
33 12.04.26 Manchester United : VfL Osnabrück 0
34 16.04.26 Tottenham Hotspur : Manchester United 0
35 20.04.26 Manchester United : SK Rapid Wien 0
36 24.04.26 Norwich City : Manchester United 0
37 28.04.26 Manchester United : Moreirense FC 0
38 02.05.26 Livingston FC : Manchester United 0

  FA-Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 16.01.26 FC Everton 0 : 7 Manchester United 105.000
Achtelfinale 12.02.26 Manchester United 2 : 1 AFC Wrexham 105.000
Viertelfinale 20.03.26 FC Arsenal : Manchester United 0

  Champions League

Pos.   Spieler
TW Dylan Moody 0 0 0 0 0 0 0
TW James Trafford 41 0 0 0 0 0 3.690
TW Oliver Whatmuff 21 1 0 0 0 0 1.890
TW Finley Taylor 0 0 0 0 0 0 0
TW Spike Brits 40 0 0 0 0 0 3.600
IV Bobby Martin 0 0 0 0 0 0 0
IV Godwill Kukonki 0 0 0 0 0 0 0
IV Harrison Murray-Campbell 72 5 8 3 0 2 6.391
IV Les Yeutembip 0 0 0 0 0 0 0
IV Airidas Golambeckis 8 0 0 0 0 0 645
IV Josh Henry 0 0 0 0 0 0 0
IV Marli Salmon 20 0 1 2 0 0 1.720
IV Marlow Barrett 0 0 0 0 0 0 0
IV Joseph Peter 0 0 0 0 0 0 0
IV Stephen Mfuni 23 1 2 2 0 0 2.045
IV Jaden Dixon 43 1 4 1 0 0 3.870
IV Ayden Heaven 0 0 0 0 0 0 0
IV Mael Gernigon 0 0 0 0 0 0 0
LV Adam Letlat 50 4 9 3 0 0 4.500
ZDM Rodri 44 8 9 0 0 1 3.786
ZDM Jay McEvoy 7 0 1 0 0 1 577
ZDM Myles Lewis-Skelly 41 11 8 1 0 0 3.690
ZDM Jack Hinshelwood 106 20 23 4 0 0 9.103
ZM Christian Boothe 0 0 0 0 0 0 0
ZM Mathis Eboué 0 0 0 0 0 0 0
ZM Jordan Henderson 24 9 8 2 0 0 2.160
ZM Yanis Addich 0 0 0 0 0 0 0
ZM David Eze 0 0 0 0 0 0 0
ZM Amed Aiki 0 0 0 0 0 0 0
ZM Jim Thwaites 0 0 0 0 0 0 0
ZM Corentin Tolisso 22 8 17 1 0 0 1.980
ZM Harlem McLaughlin 18 3 4 0 0 0 1.620
ZM Alvin Ayman 3 1 1 0 0 0 270
ZM Vincent Joseph 0 0 0 0 0 0 0
ZM Warren Zaire-Emery 39 8 8 0 0 0 3.482
ZM Lewis Miley 3 0 2 0 0 0 159
ZM Jude Longman 0 0 0 0 0 0 0
ZM Aboubakar Traoré 0 0 0 0 0 0 0
ZM Tyrese Noubissie 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Nico O Reilly 23 4 2 1 0 1 2.021
ZOM Samy Bedja 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Ibrahim Rabbaj 1 2 0 0 0 0 65
ZOM Heze Grimwade 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Xavier Parker 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Dan Casey 2 0 0 1 0 0 180
ZOM Louis Page 30 3 6 1 0 0 2.652
ZOM Jalen Foucan 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Christian Pulisic 38 11 19 1 0 0 3.258
RA Bendito Mantato 23 3 1 0 0 0 2.070
MS Noni Madueke 68 29 34 1 0 0 5.865
MS Marcus Rashford 59 44 37 2 0 0 5.245
MS Marcus Thuram 45 57 21 0 0 1 3.983
MS Teddie Lamb 0 0 0 0 0 0 0
MS Shumaira Mheuka 84 51 1 3 0 1 7.457
MS JJ Gabriel 0 0 0 0 0 0 0
LA Douka Abdoulaye 0 0 0 0 0 0 0
LA Silva Mexes 1 0 0 0 0 0 90
LA Ryan Kavuma-McQueen 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
TW Finley Taylor 13 10.000.000 € 14.01.26
ZM Vincent Joseph 14 8.000.000 € 03.01.26
ZM Corentin Tolisso 57 25.000.000 € 03.01.26
IV Josh Henry 14 9.500.000 € 03.01.26
ZM David Eze 14 15.000.000 € 29.12.25
IV Les Yeutembip 14 15.000.000 € 29.12.25
IV Bobby Martin 14 9.400.000 € 29.12.25
ZOM Nico O Reilly 61 9.000.000 € 17.12.25
IV Lewis Dunk 52 0 € 17.12.25
ZM Aboubakar Traoré 17 19.000.000 € 16.12.25
IV Mael Gernigon 17 19.000.000 € 16.12.25
ZDM Aladji Bamba 38 18.000.000 € 15.12.25
IV Joseph Peter 17 9.500.000 € 10.12.25
MS Joseph Mbock 12 7.700.000 € 07.12.25
ZOM Jalen Foucan 18 0 € 06.12.25
IV Lasse Deutschbein 13 0 € 06.12.25
TW Dylan Moody 18 4.000.000 € 03.12.25
ZM Jim Thwaites 20 15.000.000 € 02.12.25
ZM Amed Aiki 18 19.000.000 € 30.11.25
ZM Yanis Addich 18 19.000.000 € 30.11.25
ZM Christian Boothe 18 4.100.000 € 29.11.25
ZM Tyrese Noubissie 18 45.000.000 € 27.11.25
ZOM Christian Pulisic 81 0 € 25.11.25
ZDM Myles Lewis-Skelly 59 0 € 21.11.25
IV Ethan Ampadu 56 0 € 21.11.25
ZM Jude Longman 18 0 € 19.11.25
ZM Warren Zaire-Emery 60 0 € 17.11.25
MS Ekene Chukwuani 25 0 € 17.11.25
TW James Trafford 57 0 € 17.11.25
ZM Jordan Henderson 48 12.500.000 € 17.11.25
ZOM Ethan Nwaneri 56 0 € 17.11.25
ZDM Rodri 89 0 € 16.11.25
MS Mohamed-Ali Cho 46 0 € 16.11.25
ZM Warren Zaire-Emery 60 0 € 16.11.25

Abgänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZOM Elliot Myles 25 2.000.000 € 21.01.26
RV Triston Rowe 28 9.000.000 € 10.01.26
IV Sam Amissah 25 8.000.000 € 09.01.26
ZOM Max Jenner 25 5.000.000 € 02.01.26
ZDM Rory Finneran 25 10.000.000 € 01.01.26
ZDM Aladji Bamba 38 25.700.000 € 29.12.25
IV Ethan Ampadu 56 0 € 17.12.25
IV CJ Egan-Riley 48 0 € 17.12.25
ZOM Charles De Ketelaere 66 0 € 17.12.25
MS Mohamed-Ali Cho 46 0 € 17.12.25
MS Ekene Chukwuani 25 22.500.000 € 16.12.25
MS Joseph Mbock 12 0 € 15.12.25
IV Lasse Deutschbein 13 8.000.000 € 13.12.25
IV Max Kilman 63 30.000.000 € 06.12.25
IV Ayden Heaven 42 0 € 04.12.25
ZOM Filippo Bandinelli 33 220.000 € 04.12.25
LA Papu Gomez 36 220.000 € 04.12.25
MS Jonny Day 25 6.000.000 € 03.12.25
LA Thody Elie Youan 35 130.000 € 02.12.25
RV Leo Shahar 25 16.000.000 € 27.11.25
RA Harvey Elliott 54 25.000.000 € 25.11.25
TW James Beadle 34 25.000.000 € 25.11.25
ZM Joshua King 46 0 € 23.11.25
RV Josh Acheampong 47 0 € 22.11.25
TW Thibaut Courtois 66 7.500.000 € 21.11.25
ZDM Patrick de Lucca 30 140.000 € 21.11.25
ZM Nico 70 0 € 17.11.25
ZM Aaron Ramsey 31 50.000 € 17.11.25
ZM Lewis Miley 47 0 € 17.11.25
ZDM Mark O'Hara 32 70.000 € 16.11.25
IV Jarell Quansah 68 0 € 16.11.25
TW Douglass Lukjanciks 25 0 € 16.11.25
TW Aidan Stokes 25 0 € 16.11.25
ZOM Ewan Simpson 25 0 € 16.11.25
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 2 Premier League Paddy799
Saison 2 FA-Cup Paddy799
Saison 2 Champions League Paddy799
Saison 9 Premier League tobi9742
Saison 12 Premier League tobi9742
Saison 14 FA-Cup tobi9742
Saison 15 Premier League tobi9742
Saison 22 Premier League UncleDrew
  Team Tage Zeitraum
UncleDrew 1503 Tag(e) 21.01.22 -
UncleDrew 0 Tag(e) 21.01.22 - 21.01.22
tobi9742 2179 Tag(e) 26.01.16 - 13.01.22
Seán 175 Tag(e) 04.08.15 - 26.01.16
Paddy799 567 Tag(e) 03.01.14 - 24.07.15
Saison 22
Saison 15
Saison 12
Saison 9
Saison 2
5
Premier League
Saison 14
Saison 2
2
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
Saison 2
1
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup