Manchester United
Angaben zum Verein
Stadtbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Stadionbild
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Angaben zum Manager
Benutzername: | UncleDrew | |
Registriert seit: | 04.04.2014 | |
Im Amt seit: | 21.01.2022 | |
Titelgewinne: | 1 | |
Letzte 10 Spiele: |
Heimtrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Auswärtstrikot
lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Predrag Rajkovic | 31.10.1995 (29) | 51 | 9.000.000 € | |||||||
6 | RV | LV | RM | Timothy Castagne | 05.12.1995 (29) | 56 | 15.000.000 € | ||||
RV | IV | ZDM | Othniel Raterink | 07.04.2006 (18) | 13 | 0 € | |||||
4 | IV | RV | Virgil van Dijk | 08.07.1991 (33) | 77 | 28.000.000 € | |||||
8 | IV | RV | Nikola Milenkovic | 12.10.1997 (27) | 62 | 25.000.000 € | |||||
5 | IV | ZDM | Gianluca Mancini | 17.04.1996 (28) | 58 | 18.000.000 € | |||||
3 | IV | RV | Cristhian Mosquera | 27.06.2004 (20) | 55 | 30.000.000 € | |||||
2 | IV | RV | Taylor Harwood-Bellis | 30.01.2002 (22) | 54 | 25.000.000 € | |||||
IV | RV | ZDM | Eric García | 09.01.2001 (24) | 53 | 18.000.000 € | |||||
IV | RV | ZDM | Koni De Winter | 12.06.2002 (22) | 46 | 12.000.000 € | |||||
IV | ZDM | RV | Andrew Omobamidele | 23.06.2002 (22) | 46 | 11.000.000 € | |||||
IV | ZDM | ZM | Lucas Gourna Douath | 05.08.2003 (21) | 43 | 8.000.000 € | |||||
IV | ZDM | ZM | Stefan Bajcetic | 22.10.2004 (20) | 42 | 9.000.000 € | |||||
IV | RV | ZDM | Jan-Carlo Simic | 02.05.2005 (19) | 40 | 7.000.000 € | |||||
IV | Joao Fonseca | 31.08.2006 (18) | 26 | 250.000 € | |||||||
IV | Salifou Sylla | 10.01.2007 (18) | 25 | 0 € | |||||||
IV | Ladji Camara | 07.02.2007 (17) | 25 | 0 € | |||||||
IV | Diego Coxi | 31.07.2008 (16) | 25 | 0 € | |||||||
LV | IV | Vanderlan | 07.09.2002 (22) | 41 | 4.000.000 € | ||||||
LV | Felix Bienck | 26.05.2007 (17) | 25 | 0 € | |||||||
ZM | ZDM | Antonio Blanco | 23.07.2000 (24) | 46 | 7.500.000 € | ||||||
ZOM | HS | RA | Simone Pafundi | 14.03.2006 (18) | 38 | 6.000.000 € | |||||
ZOM | RA | ZM | Sofus Johannessen | 04.05.2007 (17) | 13 | 0 € | |||||
10 | RA | LA | ZOM | Viktor Tsygankov | 15.11.1997 (27) | 60 | 22.000.000 € | ||||
11 | RA | LA | HS | Goncalo Guedes | 29.11.1996 (28) | 55 | 15.000.000 € | ||||
7 | RA | MS | LA | Anthony Elanga | 27.04.2002 (22) | 54 | 25.000.000 € | ||||
RA | Jasper Hartog | 23.03.2006 (18) | 25 | 0 € | |||||||
9 | MS | LA | RA | Gabriel Jesus | 03.04.1997 (27) | 76 | 45.000.000 € | ||||
MS | RA | LA | Thierno Barry | 21.10.2002 (22) | 48 | 14.000.000 € |
Verliehene Spieler
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Gavin Bazunu | 20.02.2002 (22) | 48 | 14.000.000 € | |||||||
8 | ZDM | ZM | LV | Myles Lewis-Skelly | 26.09.2006 (18) | 39 | 10.000.000 € |
Kaderübersicht
RN | P1 | P2 | P3 | Spieler | Nation | Alter | DS | Marktwert | |||
TW | Stefan Bajic | 23.12.2001 (23) | 30 | 800.000 € | |||||||
12 | TW | Lennart Grill | 25.01.1999 (25) | 29 | 450.000 € | ||||||
TW | Diogo Fernandes | 17.02.2005 (19) | 28 | 600.000 € | |||||||
TW | Jules Stawiecki | 10.04.2007 (17) | 27 | 500.000 € | |||||||
TW | Michiel Haentjens | 23.03.2006 (18) | 25 | 50.000 € | |||||||
RV | RM | LV | Kayhan Sayman | 09.09.2007 (17) | 25 | 0 € | |||||
IV | John Mellberg | 30.07.2006 (18) | 32 | 1.500.000 € | |||||||
IV | RV | LV | Kyrylo Digtyar | 25.11.2007 (17) | 27 | 400.000 € | |||||
IV | Dimitrios Keramitsis | 01.07.2004 (20) | 26 | 200.000 € | |||||||
IV | Julien Mesbahi | 31.01.2006 (18) | 26 | 175.000 € | |||||||
IV | Charlie McArthur | 12.05.2005 (19) | 26 | 150.000 € | |||||||
ZDM | ZM | Zaid Bafdili | 25.10.2007 (17) | 27 | 400.000 € | ||||||
ZDM | ZM | ZOM | Samuel Justo | 02.04.2004 (20) | 27 | 400.000 € | |||||
ZDM | ZM | Sekou Kone | 03.02.2006 (18) | 25 | 0 € | ||||||
ZM | ZDM | Ethan Mbappé | 29.12.2006 (18) | 35 | 2.000.000 € | ||||||
ZM | Joshua King | 03.01.2007 (18) | 26 | 200.000 € | |||||||
ZM | Dylan Reid | 01.03.2005 (19) | 26 | 200.000 € | |||||||
ZM | ZOM | HS | Joao Teixeira | 09.04.2006 (18) | 26 | 250.000 € | |||||
ZM | ZOM | Rabby Mateta Pepa | 13.07.2006 (18) | 25 | 0 € | ||||||
ZOM | ZM | ZDM | Karol Borys | 28.09.2006 (18) | 31 | 1.200.000 € | |||||
ZOM | RA | LA | Nikola Sekulov | 18.02.2002 (22) | 30 | 800.000 € | |||||
MS | RA | Igor Oyono | 07.02.2008 (16) | 26 | 300.000 € | ||||||
MS | Jere Vrcic | 30.09.2004 (20) | 25 | 125.000 € | |||||||
MS | Zach Marsh | 06.10.2005 (19) | 25 | 0 € | |||||||
LA | RA | Tom Saettel | 19.06.2005 (19) | 25 | 100.000 € | ||||||
LA | MS | Pharell Nash | 07.02.2008 (16) | 13 | 0 € |
Premier League
4. UEFA Young League C
FA-Cup
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
Sechzehntelfinale | 07.02.25 | Manchester United | : | Blackburn Rovers | 0 |
Champions League
Spieltag | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zuschauer | ||
1 | 21.01.25 | Manchester United | : | Borussia Dortmund | 0 | ||
2 | 29.01.25 | Servette Genf FC | : | Manchester United | 0 | ||
3 | 06.02.25 | FC Porto | : | Manchester United | 0 | ||
4 | 14.02.25 | Borussia Dortmund | : | Manchester United | 0 | ||
5 | 22.02.25 | Manchester United | : | Servette Genf FC | 0 | ||
6 | 02.03.25 | Manchester United | : | FC Porto | 0 |
Pos. | Spieler | ||||||||
TW | Lennart Grill | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.284 | |
TW | Jules Stawiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Michiel Haentjens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Stefan Bajic | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.959 | |
TW | Predrag Rajkovic | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | |
TW | Diogo Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Timothy Castagne | 98 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8.737 | |
RV | Kayhan Sayman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
RV | Othniel Raterink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Nikola Milenkovic | 381 | 15 | 26 | 8 | 0 | 3 | 32.934 | |
IV | Salifou Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Charlie McArthur | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
IV | Taylor Harwood-Bellis | 54 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.860 | |
IV | Ladji Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kyrylo Digtyar | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | |
IV | Cristhian Mosquera | 100 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8.912 | |
IV | Eric García | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 851 | |
IV | John Mellberg | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.138 | |
IV | Lucas Gourna Douath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Stefan Bajcetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Dimitrios Keramitsis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
IV | Koni De Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Gianluca Mancini | 100 | 29 | 28 | 9 | 0 | 0 | 8.799 | |
IV | Diego Coxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Julien Mesbahi | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | |
IV | Jan-Carlo Simic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Joao Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Virgil van Dijk | 39 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.431 | |
IV | Andrew Omobamidele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Vanderlan | 85 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.583 | |
LV | Felix Bienck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Samuel Justo | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.836 | |
ZDM | Zaid Bafdili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
ZDM | Sekou Kone | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
ZM | Joao Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Dylan Reid | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.036 | |
ZM | Joshua King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Antonio Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Ethan Mbappé | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.430 | |
ZM | Rabby Mateta Pepa | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
ZOM | Simone Pafundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 251 | |
ZOM | Nikola Sekulov | 141 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 12.690 | |
ZOM | Karol Borys | 36 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3.201 | |
ZOM | Sofus Johannessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Jasper Hartog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RA | Goncalo Guedes | 152 | 44 | 32 | 8 | 0 | 2 | 13.270 | |
RA | Viktor Tsygankov | 100 | 30 | 41 | 3 | 0 | 2 | 8.904 | |
RA | Anthony Elanga | 84 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5.939 | |
MS | Igor Oyono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS | Zach Marsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
MS | Jere Vrcic | 28 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.520 | |
MS | Thierno Barry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
MS | Gabriel Jesus | 514 | 367 | 103 | 13 | 0 | 1 | 45.994 | |
LA | Pharell Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA | Tom Saettel | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 990 |
Auswahl der Saison
Zugänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | von | Ablöse | Datum | |
ZOM | Sofus Johannessen | 13 | 3.000.000 € | 05.01.25 | ||
RV | Othniel Raterink | 13 | 3.600.000 € | 05.01.25 | ||
LA | Pharell Nash | 13 | 3.800.000 € | 05.01.25 | ||
MS | Thierno Barry | 48 | 0 € | 28.12.24 |
Abgänge - Saison 23
Pos. | Spieler | DS | zu | Ablöse | Datum | |
TW | Gavin Bazunu | 48 | 0 € | 17.01.25 | ||
IV | Alessandro Dellavalle | 31 | 30.000.000 € | 16.01.25 | ||
LV | Samuele Angori | 35 | 30.000.000 € | 16.01.25 | ||
RA | Adrián Nino | 29 | 30.000.000 € | 16.01.25 | ||
ZM | Ebenezer Akinsanmiro | 37 | 30.000.000 € | 16.01.25 | ||
RA | Luis Henrique | 48 | 0 € | 28.12.24 | ||
ZDM | Myles Lewis-Skelly | 39 | 0 € | 25.12.24 |
Saison | Wettbewerb | Trainer | |
Saison 2 | Premier League | Paddy799 | |
Saison 2 | FA-Cup | Paddy799 | |
Saison 2 | Champions League | Paddy799 | |
Saison 9 | Premier League | tobi9742 | |
Saison 12 | Premier League | tobi9742 | |
Saison 14 | FA-Cup | tobi9742 | |
Saison 15 | Premier League | tobi9742 | |
Saison 22 | Premier League | UncleDrew |
Team | Tage | Zeitraum | |
UncleDrew | 1092 Tag(e) | 21.01.22 - | |
UncleDrew | 0 Tag(e) | 21.01.22 - 21.01.22 | |
tobi9742 | 2179 Tag(e) | 26.01.16 - 13.01.22 | |
Sean | 175 Tag(e) | 04.08.15 - 26.01.16 | |
Paddy799 | 567 Tag(e) | 03.01.14 - 24.07.15 |
Saison 22
Saison 15
Saison 12
Saison 9
Saison 2
Saison 15
Saison 12
Saison 9
Saison 2
5
Premier League
Saison 14
Saison 2
Saison 2
2
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
Saison 2
1
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup